Trituradora XJG-D de doble eje para triturar todo tipo de plásticos blandos y cauchos como, película de plástico, película de invernadero, red de pesca, bolsa de plástico, bolsa de tonelada/bolsa gigante, bolsa tejida, bolsa no tejida, tela no tejida, neumáticos, etc.
Código HS: 84778000.
Baja tasa de rotación.
Bajo ruido y alto par.
Protección de sobrecarga eléctrica.
Dureza de la cuchilla a 60-65 por SKD11.
Sistema hidráulico, un sistema de energía independiente, la estructura sólida, funcionamiento suave, material de alimentación fácilmente, alto rendimiento.
El sistema de control del programa del PLC, gira automáticamente, se detiene y realiza la operación completamente automática del equipo, funcionamiento seguro y confiable de la máquina.
Modelo | XJG-D600 | XJG-D800 | XJG-D1000 | XJG-D1200 | XJG-D1600 | XJG-D2000 |
Número de cuchillas rotativas | 60 | 78 | 96 | 114 | 156 | 192 |
Velocidad rotativa del eje (R/min) | 65r/min | 65r/min | 60r/min | 60r/min | 60r/min | 60r/min |
N ° DE CUCHILLAS fijas | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Diámetro del eje (mm) | 255 | 255 | 300 | 300 | 350 | 500 |
Tamaño de la abertura de la tolva (mm) | 1600*1400 | 1600*1400 | 1600*1500 | 1600*1500 | 1800*1600 | 2300*2100 |
Potencia del motor (kW) | 22x2 | 30x2 | 37x2 | 45x2 | 55x2 | 75x2 |
Capacidad de la trituradora (kg/h) | 600-800 | 800-1000 | 1000-1200 | 1200-1400 | 1600-1800 | 2000-2200 |
Tamaño de la máquina (M) | 3,30*1,40*2,2 | 3,4*1,4*2,25 | 3,6*1,50*2,35 | 3,8*1,50*2,45 | 4,8*1,6*2,45 | 5,2*2,1*2,45 |
Peso de la máquina (kg) | 4500 | 5200 | 6000 | 6400 | 7500 | 8600 |
Correo electrónico:
Tel:
Dirección:
Building A, Sanxing Industrial Zone, Zhangjiagang City, Jiangsu Prov, China