La manguera de dragado de succión también llamada manguera de succión y descarga de lodo, se utiliza principalmente para alcantarillado, lodo, agua de mar y succión y descarga de arena en muchos lugares. También se utiliza para descarga de inundaciones, construcción de puertos y muelles. Tiene una excelente flexibilidad y es resistente a la onda. Se compone de tres partes: tubo, refuerzo y cubierta.
El tubo está hecho de caucho sintético de alta calidad, como NR, SBR y BR, lo que hace que la manguera sea resistente a la abrasión y al agua de mar.
El refuerzo está hecho de múltiples capas de alambres de acero en espiral de alta tracción, lo que hace que la manguera tenga una estructura sólida y una alta presión de trabajo. Además, el refuerzo hace que la manguera sea resistente a la flexión y la fatiga.
La cubierta está hecha de caucho sintético, como NR, SBR y BR, lo que hace que la manguera sea resistente a la abrasión, la corrosión, el agua de mar, el calor, el clima, el ozono y el envejecimiento. La manguera se puede conectar a la tubería muy bien, lo que puede reducir la ola del mar, por lo que puede entregar flujos medios sin problemas.
Caucho sintético excelente para el desgaste, la abrasión, el clima, el agua de mar y la resistencia del aceite.
El alambre de acero helicoidal reforzado proporciona una excelente resistencia a las torceduras.
El caucho interior suave y resistente a la abrasión ayuda a prevenir las obstrucciones y evita daños por los materiales abrasivos que pasan.
Código del artículo | Identificación | WP | VACÍO | Espesor de la capa de desgaste | Espesor de la cubierta | L | ||
Pulgadas | Mm | Barra | Barra | Barra | Mm | Mm | M | |
DH300 | 12 | 300 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 10-15 | 5 | 1-3 |
DH400 | 16 | 400 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 10-15 | 5 | 1-3 |
DH450 | 18 | 450 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 10-15 | 5 | 1-3 |
DH500 | 20 | 500 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 10-15 | 5 | 1-3 |
DH550 | 22 | 550 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 10-15 | 5 | 1-3 |
DH600 | 24 | 600 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 10-15 | 5 | 1,5-3 |
DH650 | 26 | 650 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 15-20 | 5 | 1,5-3 |
DH700 | 28 | 700 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 15-20 | 5 | 1,5-3 |
DH800 | 32 | 800 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 15-20 | 5 | 1,5-3 |
DH850 | 34 | 850 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 15-20 | 5-8 | 1,5-3 |
DH900 | 36 | 900 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 15-20 | 5-8 | 2-3 |
DH1000 | 40 | 1000 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 15-20 | 5-8 | 2-3 |
DH1100 | 44 | 1100 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 15-20 | 5-8 | 2-3 |
DH1200 | 48 | 1200 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 15-20 | 5-8 | 2-3 |
DH1300 | 52 | 1300 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 15-20 | 5-8 | 2-3 |
Correo electrónico:
Tel:
Dirección:
Building A, Sanxing Industrial Zone, Zhangjiagang City, Jiangsu Prov, China